Keripik Buah Malang Salah Satu Oleh-oleh yang Wajib Dibawa Pulang
Acara wisata atau berlibur barulah sempurna kalau kita menyempatkan membeli oleh-oleh untuk kerabat dan teman-teman kita. Ketika liburan ke Malang terasa tidak lengkap tanpa memborong oleh-oleh aneka keripik buah mulai dari kripik apel, kripik salak sampai kripik rambutan.
Banyak pusat belanja oleh-oleh khas Malang yang menjadi favorit wisatawan saat berkunjung di malang beberapa tempat diantaranya daerah Sanan Jl Sanan sampai Jl R Tumenggung Suryo berjejer toko oleh-oleh khas malang, sepanjang jalan kota Batu juga banyak terdapat toko oleh-oleh. Istri dari Almarhum Munir tokoh HAM Indonesia Ibu Suciati juga punya toko oleh-oleh di Kota Batu, Anda tinggal pilih yang paling dekat dengan lokasi Anda berada ketika liburan ke Malang.
Keripik buah lebih disukai wisatawan. Yang paling favorit tentu saja keripik apel, buah yang terkenal dari Malang. Kemudian ada keripik salak, keripik nangka dan yang lebih unik lagi ada keripik melon, mangga, rambutan, lengkeng, dan semangka.
Harga setiap keripik ini juga tidak mahal. Sekantung keripik buah harganya berkisar Rp. 10.000 sampai Rp 13.000, perkantong 100g.
Berbagai Macam kripik buah dan daftar hargany :
o. | Kripik buah | Harga | Berat / g |
1 | Apel kw 1 | Rp. 11.000,- | 100 |
2 | Apel kw 1 | Rp. 21.000,- | 200 |
3 | Apel kw 1 | Rp. 26.000,- | 250 |
4 | Apel kw 1 | Rp. 50.000,- | 500 |
5 | Apel kw 1 | Rp. 95.000,- | 1 kg |
6 | Apel kw 2 | Rp. 8.500,- | 100 |
7 | Apel kw 2 | Rp. 16.000,- | 200 |
8 | Apel kw 2 | Rp. 20.000,- | 250 |
9 | Apel kw 2 | Rp. 39.000,- | 500 |
10 | Apel kw 2 | Rp. 75.000,- | 1 kg |
11 | Salak Pondoh | Rp. 12.000,- | 100 |
12 | Salak Pondoh | Rp. 23.000,- | 200 |
13 | Salak Pondoh | Rp. 28.000,- | 250 |
14 | Salak Pondoh | Rp. 55.000,- | 500 |
15 | Salak Pondoh | Rp. 105.000,- | 1 kg |
16 | Nangka kw 1 | Rp. 12.000,- | 100 |
17 | Nangka kw 1 | Rp. 23.000,- | 200 |
18 | Nangka kw 1 | Rp. 28.000,- | 250 |
19 | Nangka kw 1 | Rp. 55.000,- | 500 |
20 | Nangka kw 1 | Rp. 110.000,- | 1 kg |
21 | Nangka Kayavit | Rp. 28.000,- | 250 |
22 | Nangka Kayavit | Rp. Kosong,- | 500 |
23 | Nangka kw 2 | Rp. 9.500,- | 100 |
24 | Nangka kw 2 | Rp. 18.000,- | 200 |
25 | Nangka kw 2 | Rp. 22.000,- | 250 |
26 | Nangka kw 2 | Rp. 43.000,- | 500 |
27 | Nangka kw 2 | Rp. 85.000,- | 1 kg |
28 | Rambutan | Rp. 12.000,- | 100 |
29 | Rambutan | Rp. 23.000,- | 200 |
30 | Rambutan | Rp. 28.000,- | 250 |
31 | Rambutan | Rp. 55.000,- | 500 |
32 | Rambutan | Rp. 105.000,- | 1 kg |
33 | Mangga | Rp. 12.000,- | 100 |
34 | Mangga | Rp. 23.000,- | 200 |
35 | Mangga | Rp. 28.000,- | 250 |
36 | Mangga | Rp. 55.000,- | 500 |
37 | Mangga | Rp. 105.000,- | 1 kg |
38 | Nanas | Rp. 12.000,- | 100 |
39 | Nanas | Rp. 23.000,- | 200 |
40 | Nanas | Rp. 28.000,- | 250 |
41 | Nanas | Rp. 55.000,- | 500 |
42 | Nanas | Rp. 105.000,- | 1 kg |
43 | Mix Fruit | Rp. 11.000,- | 100 |
44 | Melon | Rp. 12.000,- | 100 |
45 | Melon | Rp. 23.000,- | 200 |
46 | Melon | Rp. 28.000,- | 250 |
47 | Melon | Rp. 55.000,- | 500 |
48 | Melon | Rp. 105.000,- | 1 kg |
49 | Semangka | Rp. 12.000,- | 100 |
50 | Semangka | Rp. 23.000,- | 200 |
51 | Semangka | Rp. 28.000,- | 250 |
52 | Semangka | Rp. 55.000,- | 500 |
53 | Semangka | Rp. 105.000,- | 1 kg |
54 | Pisang Madu | Rp. 11.000,- | 100 |
55 | Pisang Madu | Rp. 21.000,- | 200 |
56 | Pisang Madu | Rp. 26.000,- | 250 |
57 | Pisang Madu | Rp. 50.000,- | 500 |
58 | Pisang Madu | Rp. 95.000,- | 1 kg |
59 | Jambu Merah | Rp. 12.000,- | 100 |
60 | Jambu Merah | Rp. 23.000,- | 200 |
61 | Jambu Merah | Rp. 28.000,- | 250 |
62 | Jambu Merah | Rp. 55.000,- | 500 |
artikelnya bagus gan, jangan lupa mampir ke keripik sayur enak
ReplyDelete